洪湖市老年人健康管理服务机构信息
信息来源:
洪湖市卫生健康局
|
发布时间:
2026-07-20 09∶07
| 单位名称 | 详细地址 | 服务时间 | 服务项目 | 服务内容 | 服务流程 | 要求 | 举报电话 | 举报电话及投诉渠道 |
| 洪湖市第二人民医院 | 洪湖市峰口镇新建街146号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 1 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市洪湖市精神病医院 | 洪湖市乌林镇石码头街道 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 2 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市新堤社区卫生服务中心 | 洪湖市复兴路12号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 3 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市茅江社区卫生服务中心 | 洪湖市州陵大道106号 | 8:00-11:30 14:00-17:01 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 4 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市新滩镇中心卫生院 | 洪湖市新滩镇创新路100号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 5 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市燕窝镇中心卫生院 | 洪湖市燕窝镇新南北路 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 6 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市龙口镇卫生院 | 洪湖市龙口镇东风大道1号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 7 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市老湾回族乡卫生院 | 洪湖市老湾回族乡民族路4号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 8 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市乌林镇卫生院 | 洪湖市乌林镇黄蓬大道152号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 9 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市螺山镇卫生院 | 洪湖市螺山镇新螺路98号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 10 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市滨湖街道卫生院 | 洪湖市滨湖办事处大口街道8号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 11 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市汊河镇中心卫生院 | 洪湖市汊河镇永安路49号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 12 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市黄家口镇卫生院 | 洪湖市黄家口镇文卫路52号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 13 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市万全镇卫生院 | 洪湖市万全镇黄丝路66号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 14 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市曹市镇中心卫生院 | 洪湖市曹市镇振声大道65号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 15 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市府场镇卫生院 | 洪湖市府场镇中山路 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 16 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市戴家场镇卫生院 | 湖北省荆州市洪湖市戴家场镇代市路178号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 17 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市沙口镇中心卫生院 | 湖北省洪湖市沙口镇红军路18号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 18 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市瞿家湾镇卫生院 | 洪湖市瞿家湾镇唐城大道16号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 19 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市小港管理区卫生院 | 小港管理区发展大道东路 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 20 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市大沙湖管理区卫生院 | 洪湖市大沙湖管理发展路 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 21 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市大同湖管理区卫生院 | 洪湖市大同湖管理区文化路12号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 22 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市峰口镇中心卫生院白庙分院 | 湖北省洪湖市峰口镇东荆大道64号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 23 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖红军医院下新河卫生分院 | 洪湖市沙口镇下新河街道36号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 24 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |
| 洪湖市万全镇卫生院永丰分院 | 洪湖市万全镇卫生院永丰街道36号 | 8:00-11:30 14:00-17:00 | 老年人健康管理 | 每年为辖区内65岁及以上常住居民提供 25 次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 | 见附件 | 见附件 | 0716-2205697 | 电话举报 |

鄂公网安备
42108302000010号
