洪湖市道路客运班线列表
信息来源:
洪湖市交通运输局
|
发布时间:
2025-10-13 08∶10
| 序号 | 业户名称 | 线路名称 | 主要途径地 | 营运状态 |
| 1 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-汉口 | S214、汉宜高速、(直达)、S103、S13、S74 | 营运 |
| 2 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-汉口 | S103、G318、(直达)、S74 | 营运 |
| 3 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-汉口 | 汉洪高速、S214、汉宜高速、S74 | 营运 |
| 4 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-汉口 | S214、汉宜高速、(直达)、S103、S13、S74 | 营运 |
| 5 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-汉口 | S214、汉宜高速 (直达)、S86、S13、S74 | 营运 |
| 6 | 湖北永通运输股份有限公司 | 曹市-汉口 | S214、汉宜高速、(直达) | 营运 |
| 7 | 湖北永通运输股份有限公司 | 大同湖-汉口 | S103、(直达) | 营运 |
| 8 | 湖北永通运输股份有限公司 | 戴家场-汉口 | S214、汉宜高速、(直达) | 营运 |
| 9 | 湖北永通运输股份有限公司 | 峰口-汉口 | S214、汉宜高速、(直达)、S86、S13、S74 | 营运 |
| 10 | 湖北永通运输股份有限公司 | 府场-汉口 | S214、汉宜高速、(直达) | 营运 |
| 11 | 湖北永通运输股份有限公司 | 瞿家湾-汉口 | S214、汉宜高速、(直达) | 营运 |
| 12 | 湖北永通运输股份有限公司 | 沙口-汉口 | S214、汉宜高速 | 营运 |
| 13 | 湖北永通运输股份有限公司 | 汊河-汉口 | S214、汉宜高速 (直达)、S86、S13、S74 | 营运 |
| 14 | 湖北永通运输股份有限公司 | 汊河-汉口 | S214、汉宜高速、(直达)、S86、S13、S74 | 营运 |
| 15 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-汉川 | S214、G50、X036、S105、S106、(直达) | 营运 |
| 16 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-嘉鱼 | S103、S329、嘉鱼大桥、S102 | 营运 |
| 17 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-宜昌 | S214、汉宜高速、(直达) | 营运 |
| 18 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-武昌 | S214、汉宜高速、(直达)、S103、S13、S74 | 营运 |
| 19 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-武昌 | S214、汉宜高速、(直达)、S103、S13、S74 | 营运 |
| 20 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-武昌 | S214、汉宜高速、(直达)、S103、S13、S74 | 营运 |
| 21 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-武昌 | S214、汉宜高速、(直达)、S103、S13、S74 | 营运 |
| 22 | 湖北永通运输股份有限公司 | 大沙湖-武昌 | 燕窝过渡、S102、(直达) | 营运 |
| 23 | 湖北永通运输股份有限公司 | 龙口-武昌 | S103、汉洪高速、G318 | 营运 |
| 24 | 湖北永通运输股份有限公司 | 燕窝-武昌 | S214、汉洪高速、G318 | 营运 |
| 25 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-天门 | 天仙公路、S214 | 营运 |
| 26 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-咸宁 | S103、乌林过渡、S318、京珠高速、G107 | 营运 |
| 27 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-襄阳 | S214、汉宜高速、S219、荆襄高速、(直达) | 营运 |
| 28 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-仙桃 | S214、(直达) | 营运 |
| 29 | 湖北永通运输股份有限公司 | 大同湖-仙桃 | S103、S13、S321(直达) | 营运 |
| 30 | 湖北永通运输股份有限公司 | 洪湖-十堰 | S214、汉宜高速、S219、荆襄高速、襄十高速、(直达) | 营运 |
| 31 | 洪湖市运通汽车运输有限责任公司 | 万全-仙桃 | S214、(直达) | 营运 |
| 32 | 洪湖市运通汽车运输有限责任公司 | 峰口-仙桃 | S214、(直达) | 营运 |
| 33 | 洪湖市运通汽车运输有限责任公司 | 府场-仙桃 | S214、直达 | 营运 |
| 34 | 洪湖市运通汽车运输有限责任公司 | 黄家口-仙桃 | S214、(直达) | 营运 |

鄂公网安备
42108302000010号
